- notice
| Lp. | Kategoria | Nazwa punktu | Dodano | Przez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fotoradar | 2010-09-05 09:45:50 | exoxp | |
| 2 | Kiosk "MATI" | 2010-08-29 13:43:15 | Courious | |
| 3 | Pyskowice | 2010-08-28 08:54:48 | darkb | |
| 4 | Suszarki | 2010-08-19 15:18:51 | neooap | |
| 5 | Suszarki | 2010-08-18 05:12:51 | neooap | |
| 6 | Suszarki | 2010-08-18 05:12:32 | neooap | |
| 7 | Suszarki | 2010-08-18 05:12:25 | neooap | |
| 8 | SR1NDI | 2010-07-27 08:18:28 | zybi60 | |
| 9 | PL-Grodzisk Wielkopolski | 2010-07-26 12:09:09 | ajdda | |
| 10 | PL-Gostyń | 2010-07-26 12:09:02 | ajdda | |
| 11 | PL-Jarocin | 2010-07-26 12:08:38 | ajdda | |
| 12 | PL-Gniezno | 2010-07-26 12:08:22 | ajdda | |
| 13 | PL-Kalisz | 2010-07-26 12:08:16 | ajdda | |
| 14 | PL-Kalisz | 2010-07-26 12:08:04 | ajdda | |
| 15 | PL-Krotoszyn | 2010-07-26 12:07:16 | ajdda | |
| 16 | PL-Złotów | 2010-07-26 12:06:33 | ajdda | |
| 17 | PL-Wronki | 2010-07-26 12:05:33 | ajdda | |
| 18 | PL-Wolsztyn | 2010-07-26 12:05:26 | ajdda | |
| 19 | PL-Wolsztyn | 2010-07-26 12:05:20 | ajdda | |
| 20 | PL-Wieleń | 2010-07-26 12:05:03 | ajdda | |
| 21 | PL-Turek | 2010-07-26 12:04:55 | ajdda | |
| 22 | PL-Środa Wielkopolska | 2010-07-26 12:04:28 | ajdda | |
| 23 | PL-Trzcianka | 2010-07-26 12:03:36 | ajdda | |
| 24 | PL-Trzcianka | 2010-07-26 12:03:24 | ajdda | |
| 25 | PL-Śrem | 2010-07-26 12:02:52 | ajdda | |
| 26 | PL-Szamotuły | 2010-07-26 12:02:30 | ajdda | |
| 27 | PL-Swarzędz | 2010-07-26 12:02:24 | ajdda | |
| 28 | PL-Swarzędz | 2010-07-26 12:02:12 | ajdda | |
| 29 | PL-Swarzędz | 2010-07-26 12:02:04 | ajdda | |
| 30 | PL-Pleszew | 2010-07-26 12:01:22 | ajdda | |
| 31 | Skronina | 2010-07-26 11:59:30 | skwiera | |
| 32 | PL-Śrem | 2010-07-23 10:58:50 | ajdda | |
| 33 | PL-Koło | 2010-07-23 10:58:24 | ajdda | |
| 34 | PL-Kleczew | 2010-07-23 10:58:06 | ajdda | |
| 35 | PL-Gniezno | 2010-07-23 10:57:53 | ajdda | |
| 36 | PL-Rogoźno | 2010-07-23 10:57:44 | ajdda | |
| 37 | PL-Rawicz | 2010-07-23 10:57:35 | ajdda | |
| 38 | PL-Rawicz | 2010-07-23 10:57:19 | ajdda | |
| 39 | PL-Rawicz | 2010-07-23 10:57:10 | ajdda | |
| 40 | PL-Słupca | 2010-07-23 10:57:00 | ajdda | |
| 41 | PL-Krzyż Wielkopolski | 2010-07-23 10:56:03 | ajdda | |
| 42 | PL-Gniezno | 2010-07-23 10:55:54 | ajdda | |
| 43 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:55:38 | ajdda | |
| 44 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:55:21 | ajdda | |
| 45 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:55:00 | ajdda | |
| 46 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:54:42 | ajdda | |
| 47 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:54:23 | ajdda | |
| 48 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:54:12 | ajdda | |
| 49 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:53:32 | ajdda | |
| 50 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:52:33 | ajdda | |
| 51 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:52:12 | ajdda | |
| 52 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:51:26 | ajdda | |
| 53 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:51:10 | ajdda | |
| 54 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:43:42 | ajdda | |
| 55 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:43:17 | ajdda | |
| 56 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:41:00 | ajdda | |
| 57 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:40:25 | ajdda | |
| 58 | PL-Poznań | 2010-07-23 10:40:06 | ajdda | |
| 59 | PL-Międzychód | 2010-07-23 10:39:49 | ajdda | |
| 60 | PL-Międzychód | 2010-07-23 10:38:46 | ajdda | |
| 61 | PL-Złotów | 2010-07-23 10:37:35 | ajdda | |
| 62 | PL-Piła | 2010-07-23 10:36:54 | ajdda | |
| 63 | PL-Piła | 2010-07-23 10:36:44 | ajdda | |
| 64 | PL-Piła | 2010-07-23 10:36:26 | ajdda | |
| 65 | PL-Ostrzeszów | 2010-07-23 10:36:06 | ajdda | |
| 66 | PL-Ostrzeszów | 2010-07-23 10:35:54 | ajdda | |
| 67 | PL-Ostrów Wielkopolski | 2010-07-23 10:35:42 | ajdda | |
| 68 | PL-Opalenica | 2010-07-23 10:35:26 | ajdda | |
| 69 | PL-Ostrów Wielkopolski | 2010-07-23 10:34:46 | ajdda | |
| 70 | PL-Kępno | 2010-07-23 10:34:03 | ajdda | |
| 71 | PL-Leszno | 2010-07-23 10:33:44 | ajdda | |
| 72 | PL-Leszno | 2010-07-23 10:32:53 | ajdda | |
| 73 | PL-Kalisz | 2010-07-23 10:31:48 | ajdda | |
| 74 | PL-Konin | 2010-07-23 10:31:14 | ajdda | |
| 75 | PL-Konin | 2010-07-23 10:31:04 | ajdda | |
| 76 | PL-Konin | 2010-07-23 10:30:54 | ajdda | |
| 77 | PL-Konin | 2010-07-23 10:30:46 | ajdda | |
| 78 | PL-Koło | 2010-07-23 10:30:31 | ajdda | |
| 79 | PL-Chodzież | 2010-07-23 10:30:18 | ajdda | |
| 80 | Sklep Biedronka | 2010-07-22 05:03:49 | ajdda | |
| 81 | Stacja paliw Wasbruk, Przasnysz | 2010-07-13 11:25:43 | dagetto | |
| 82 | Stacja paliw Gramax | 2010-07-13 11:25:37 | dagetto | |
| 83 | Przasnysz | 2010-07-13 11:25:30 | dagetto | |
| 84 | Przasnysz | 2010-07-13 11:25:17 | dagetto | |
| 85 | Przasnysz | 2010-07-13 11:25:08 | dagetto | |
| 86 | Przasnysz | 2010-07-13 11:25:01 | dagetto | |
| 87 | Nadleśnictwo Przasnysz | 2010-07-13 11:24:55 | dagetto | |
| 88 | Fotoradar | 2010-07-09 12:39:08 | mizuraw | |
| 89 | Masaz klasyczny kregoslupa kregarstwo Tadeusz Czarny | 2010-07-07 05:15:51 | Hiropraktyk | |
| 90 | Koszalin | 2010-06-29 06:31:50 | leszektomaszewski@vp.pl | |
| 91 | Sklep ZABKA - Lodz (Plac Reymonta) | 2010-06-28 11:11:00 | planetdave | |
| 92 | Parking przy trasie 91 | 2010-06-07 06:36:33 | planetdave | |
| 93 | Parking Krokodyl | 2010-06-07 06:36:23 | planetdave | |
| 94 | Parking Krokodyl | 2010-06-07 06:36:23 | planetdave | |
| 95 | Zabrze - Ludwika Konratowicza | 2010-06-03 18:40:22 | neooap | |
| 96 | Zabrze - Pokoju | 2010-06-03 18:40:07 | neooap | |
| 97 | Restauracja McDonalds Zabrze M1 | 2010-06-03 18:39:55 | neooap | |
| 98 | Termo Szkło | 2010-06-01 12:56:32 | gasnik | |
| 99 | Wierzchosławice | 2010-05-19 12:42:53 | tomsien | |
| 100 | Bolków | 2010-05-19 12:42:46 | tomsien |






